
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HMJ - 642 | 4638 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | HMJ - 641 | 7460 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | HMJ - 640 | 5376 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | HMJ - 639 | 2897 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | HMJ - 638 | 0932 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | HMJ - 637 | 1539 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | HMJ - 636 | 3745 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HMJ - 635 | 5314 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | HMJ - 634 | 6825 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | HMJ - 633 | 1568 |
