
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 819 | 3246 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 818 | 2099 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 817 | 3477 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 816 | 1160 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 815 | 8408 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 814 | 6457 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 813 | 2991 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 812 | 7844 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 811 | 6499 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 810 | 5069 |
